| TNT全球经济快递 已含燃油附加费 | ||||||
| 分区 | 区域 | 文件资料 | 小件包裹 | |||
| 首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | 30KG以上 | ||
| 2 | 东南亚 | 105 | 28 | 148 | 30 | 45 |
| 3 | 澳洲、新西兰 | 115 | 31 | 163 | 32 | 52 |
| 4 | 日本、文莱 | 140 | 39 | 180 | 39 | 63 |
| 5 | 英国 | 155 | 49 | 183 | 45 | 69 |
| 6 | 美国、加拿大 | 150 | 49 | 183 | 45 | 68 |
| 7 | 西欧 | 143 | 45 | 175 | 43 | 71 |
| 8 | 中南、非洲、沙特 | 188 | 62 | 235 | 64 | 111 |
| 9 | 东欧、中东 | 200 | 66 | 245 | 67 | 102 |
| 备注: | ||||||
| 1.客户使用我司价格及服务后,有关赔偿请依我司规定,文件免费再寄,货物到达TNT前遗失按发票价值 | ||||||
| 及不超过USD100,货物到达TNT后以TNT条款按发票价值及不超过 ,USD100作出赔偿,不得异议! | ||||||
| 2.带*国家需提供一式四份正本发票,以便清关! | ||||||
| 提供dhl,深圳DHL快递公司,UPS,联邦快递,服务好,价格低,TNT快递,UPS国际快递,FEDEX联邦快递公司,TNT国际快递公司电话,网上跟踪查询,网上运费查询 |
全国统一服务热线 免费电话:800-888-1881 手机拔打:400-678-1881 |
| COPYRIGHT© 福鑫国际 版权所有 京ICP备1006号 |