| 福鑫快递价格 | ||||||
| 区域 | 国家及地区 | 文件价目表 | 包裹价目表 | 时效 | ||
| 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | |||
| 1 | 香港、澳门 | 60 | 15 | 80 | 15 | 2天 |
| 2 | 台湾 | 70 | 30 | 90 | 30 | 2-3天 |
| 3 | 日本、韩国 | 115 | 30 | 155 | 30 | 2-3天 |
| 4 | 蒙古 | 125 | 40 | 205 | 40 | 2-3天 |
| 5 | 东南亚一区 | 119 | 35 | 190 | 35 | 2-3天 |
| 6 | 东南亚二区 | 140 | 40 | 215 | 40 | 2-3天 |
| 7 | 澳大利亚、新西兰 | 155 | 45 | 210 | 45 | 2-3天 |
| 8 | 南太平洋 | 155 | 60 | 195 | 60 | 3-4天 |
| 9 | 美国、加拿大、墨西哥、波多黎各 | 175 | 55 | 220 | 55 | 2-3天 |
| 10 | 西欧一区 | 170 | 60 | 215 | 55 | 2-3天 |
| 11 | 西欧二区 | 175 | 60 | 240 | 60 | 2-3天 |
| 12 | 东欧部份国家 | 185 | 60 | 245 | 60 | 2-3天 |
| 13 | 阿联酋、印度、梵蒂冈 | 185 | 60 | 260 | 60 | 2-3天 |
| 14 | 中东国家 | 205 | 70 | 280 | 70 | 3-4天 |
| 15 | 南亚国家 | 170 | 50 | 240 | 50 | 3-4天 |
| 16 | 俄罗斯 | 210 | 70 | 300 | 70 | 3-4天 |
| 17 | 中南美洲 | 200 | 75 | 300 | 75 | 4-5天 |
| 18 | 非洲及其他国家地区 | 245 | 75 | 350 | 75 | 4-5天 |
| 备注: | ||||||
| 1、对于体大质轻的包裹按国际航空运输协会的规定以下列公式计算重量长X宽X高/6000=体积重量并按体积重量收费; | ||||||
| 2、国际包裹须出据形式发票;如不出据发票否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误或产生关税、敝司概不承担责任; | ||||||
| 3、以上时效均为工作日,如遇假期或节日有可能顺延,由于清关原因所造成的任何损失或延误我司概不负责; | ||||||
| 4、重包裹优惠价格可能会因为航班原因延迟1个工作日到达; | ||||||
| 5、我公司随时保留修改运价的权利。 | ||||||
| 提供dhl,深圳DHL快递公司,UPS,联邦快递,服务好,价格低,TNT快递,UPS国际快递,FEDEX联邦快递公司,TNT国际快递公司电话,网上跟踪查询,网上运费查询 |
全国统一服务热线 免费电话:800-888-1881 手机拔打:400-678-1881 |
| COPYRIGHT© 福鑫国际 版权所有 京ICP备1006号 |