| 福鑫专线报价 | |||||||||
| 区域/国家 | 文件 | 包 裹 | 21公斤以上大货 | ||||||
| 首0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 21 kg | 46 kg | 71 kg | 101 kg | 201 kg | ||
| 亚洲地区 | 香港、澳门 | 40 | 60 | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 |
| 台湾 | 50 | 70 | 20 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| 新加坡 | 75 | 90 | 25 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30.5 | |
| 马来西亚 | 80 | 95 | 27 | 34 | 34 | 33 | 30 | 29.5 | |
| 泰国 | 85 | 100 | 25 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | |
| 菲律宾 | 85 | 100 | 36 | 36 | 32 | 31 | 30 | 30 | |
| 日本 | 90 | 105 | 23 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
| 韩国 | 75 | 90 | 23 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| 越南河内 | 95 | 105 | 29 | num>35 | $29 | 28 | |||
| 越南胡志明 | 95 | 105 | 29 | 39 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
| 印度 | 95 | 105 | 39 | 64 | 56 | 54 | 53 | 53 | |
| 印尼 | 90 | 105 | 35 | 53 | 51 | 50 | 43 | 43 | |
| 巴基斯坦 | 110 | 125 | 49 | 68 | 59 | 58 | 50 | 48 | |
| 孟加拉 | 92 | 107 | 29 | 49 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
| 斯里兰卡 | 100 | 120 | 36 | 58 | 53 | 53 | 46 | 45 | |
| 文莱 | 95 | 108 | 35 | 51 | 46 | 45 | 44 | 43 | |
| 缅甸 | 108 | 118 | 41 | 56 | 54 | 53 | 50 | 50 | |
| 柬埔寨 | 98 | 113 | 41 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | |
| 大洋州 | 澳大利亚 | 115 | 130 | 36 | 58 | 50.2 | 49.6 | 49 | 48 |
| 新西兰 | 125 | 155 | 42 | 63 | 50.2 | 49.6 | 49 | 48 | |
| 南太平洋 | 136 | 185 | 58 | 70 | 69 | 69 | 66 | 65 | |
| 北美洲 | 美国洛杉矶 | 115 | 135 | 33 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| 美国其他城市 | 120 | 138 | 35 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | |
| 加拿大 | 142 | 194 | 42 | 64 | 61 | 57.5 | 56.5 | 56.5 | |
| 南美洲 | 墨西哥、波多黎各 | 160 | 186 | 49 | 68 | 60 | 59 | 56 | 55 |
| 欧洲地区 | 英国 | 130 | 155 | 36 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 |
| 法国 | 127 | 157 | 38 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | |
| 德国 | 125 | 155 | 38 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | |
| 比利时、奥地利、丹麦、卢森堡 | 127 | 157 | 38 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | |
| 意大利、荷兰 | 132 | 160 | 40 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | |
| 芬兰、爱尔兰、瑞典 | 145 | 180 | 38 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | |
| 瑞士 | 127 | 157 | 38 | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | |
| 挪威 | 129 | 159 | 38 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | |
| 波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚 | 155 | 175 | 40 | 57.5 | 56.5 | 55.5 | 53.5 | 53 | |
| 保加利亚、白俄罗斯、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯 | 147 | 187 | 66 | 88 | 85 | 85 | 84 | 84 | |
| 立陶宛、克罗地亚、愛沙尼亞、拉脫維亞、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、马其顿、、亚美尼亚、南斯拉夫、乌兹别克斯坦 | 162 | 187 | 66 | 112 | 103 | 96 | 93 | 93 | |
| 中东地区 | 阿联酋 | 83 | 93 | 27 | 42.5 | 41.5 | 41 | 41 | 41 |
| 科威特 | 118 | 148 | 51 | 75 | 73 | 65 | 61 | 60 | |
| 伊朗 | 135 | 160 | 55 | 86 | 82 | 81 | 79 | 79 | |
| 沙特 | 135 | 160 | 56 | 80 | 59 | 54 | 52 | 52 | |
| 中东一区 | 120 | 140 | 47 | 70 | 69 | 68 | 64 | 61 | |
| 中东二区 | 140 | 160 | 57 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | |
| 土耳其 | 132 | 157 | 45 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | |
| 埃及 | 135 | 160 | 54 | 81 | 79 | 77 | 74 | 72 | |
| 非洲地区 | 南非 | 115 | 128 | 47 | 78 | 74 | 73 | 69 | 68 |
| 尼日利亚 | 150 | 160 | 59 | 94 | 88 | 87 | 86 | 86 | |
| 非洲一区 | 130 | 145 | 54 | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | |
| 非洲二区 | 140 | 155 | 57 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | |
| 非洲三区 | 145 | 160 | 65 | 112 | 103 | 96 | 93 | 93 | |
| 非洲四区 | 150 | 165 | 75 | 112 | 103 | 96 | 93 | 93 | |
| 独联体、中南美洲、非洲及世界其它国家 | 187 | 212 | 73 | 112 | 103 | 96 | 93 | 93 | |
| 此报价我司保留最终解释权。 本报价于2007年11月26日开始执行,以前专线报价同时作废。 | |||||||||
| 提供dhl,深圳DHL快递公司,UPS,联邦快递,服务好,价格低,TNT快递,UPS国际快递,FEDEX联邦快递公司,TNT国际快递公司电话,网上跟踪查询,网上运费查询 |
全国统一服务热线 免费电话:800-888-1881 手机拔打:400-678-1881 |
| COPYRIGHT© 福鑫国际 版权所有 京ICP备1006号 |